Men’s Short Set Size Chart
Complete sizing guide for T-shirts and shorts
| Category | Size | Measurement 1 | Measurement 2 | Measurement 3 | Measurement 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-Shirt | S | 70 (Length) | 110 (Bust) | 53 (Shoulder) | 22 (Sleeve) |
| M | 72 (Length) | 114 (Bust) | 55 (Shoulder) | 23 (Sleeve) | |
| L | 74 (Length) | 118 (Bust) | 57 (Shoulder) | 24 (Sleeve) | |
| XL | 76 (Length) | 122 (Bust) | 59 (Shoulder) | 25 (Sleeve) | |
| Shorts | S | 45 (Length) | 70 (Waist) | 116 (Hipline) | 56 (Foot) |
| M | 47 (Length) | 74 (Waist) | 120 (Hipline) | 60 (Foot) | |
| L | 49 (Length) | 78 (Waist) | 124 (Hipline) | 64 (Foot) | |
| XL | 51 (Length) | 82 (Waist) | 128 (Hipline) | 68 (Foot) |













